
|
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH | TUẦN 2 | |||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 03/2021 | |||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | ||
| 1 | Thịt lợn, thịt bò sốt cà chua | ||||
| 2 | 2 | Đậu tẩm hành | 1. Sữa tươi | ||
| 08-03-21 | 3 | Lạc chiên tẩm gia vị | Công ty Vinamilk | ||
| 4 | Canh rau cải nấu thịt | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Thịt gà rô ti | ||||
| 3 | 2 | Chả lụa rim tiêu | 1. Bánh kem xốp Kotokoko | ||
| 09-03-21 | 3 | Cải ngọt xào | Công ty Hải Hà Kotobuki | ||
| 4 | Canh củ, quả nấu thịt | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Thịt lợn rim tôm | ||||
| 4 | 2 | Trứng rán hành | 1. Dưa hấu | ||
| 10-03-21 | 3 | Giá đỗ xào miến | 2. Bánh gạo mặn | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu xương | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Cá Ngừ viên thịt sốt cà chua | ||||
| 5 | 2 | Thịt gà, thịt lợn om ngô, nấm | 1. Bánh Chocopie | ||
| 11-03-21 | 3 | Củ, quả luộc chấm muối vừng | Công ty Orion | ||
| 4 | Canh dưa chua nấu xương | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| 1 | Thịt lợn kho tầu | ||||
| 6 | 2 | Giò lụa rim | 1. Sữa chua uống | ||
| 12-03-21 | 3 | Bắp cải, cà rốt xào | Công ty Hà Nội milk | ||
| 4 | Canh chua nấu thịt nạc thả giá | ||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||
Tin cùng chuyên mục